![]() |
![]() |
Gen | Reco | error (reco) | ACC X Eff | error (AccXEff?) | Ratio (Pythia) | Ratio (Emb) | Weighting | Weighted Acc X Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 92409 | ||||||||
[Zy] < 2.4 | 88849 | 38999 | +- 196.68 | 0.44 | |||||
pt | |||||||||
pt 0 - 4 [Zy] < 2.4 | 70856 | 28282.3 | +- 166.43 | 0.399 | +- 0.0023 | 0.32 | 0.798 | 0.401 | |
pt 4 - 8 [Zy] < 2.4 | 16289 | 9741.03 | +- 91.11 | 0.598 | +- 0.0056 | 0.327 | 0.182 | 1.797 | |
pt 8 - 12 [Zy] < 2.4 | 1336 | 2145.86 | +- 38.05 | 0.171 | 0.015 | 11.4 | |||
pt 12 - 20 [Zy] < 2.4 | 368 | 1211.82 | +- 33.88 | 0.182 | 0.004 | 45.5 | |||
rapidity | |||||||||
-2.4 < Zy < -0.8 | 29861 | 10844.6 | +- 103.583 | 0.363 | +- 0.0035 | 0.319 | 0.33 | 0.319 | |
-0.8 < Zy < 0.8 | 29546 | 17169 | +- 130.15 | 0.581 | +- 0.0044 | 0.368 | 0.33 | 0.368 | |
0.8 < Zy < 2.4 | 29442 | 11234.3 | +- 105.232 | 0.382 | +- 0.0014 | 0.313 | 0.33 | 0.313 | |
Centrality | |||||||||
0 - 3 | 8914 | 3758.31 | +- 61.349 | 0.422 | +- 0.0069 | ||||
3 - 7 | 9324 | 3928.71 | +- 61.849 | 0.421 | +- 0.0066 | ||||
7 - 11 | 8753 | 3816.16 | +- 60.662 | 0.436 | +- 0.0069 | ||||
11 - 40 | 61858 | 27654.1 | +-165.716 | 0.447 | +- 0.0027 |
pt GeV?/c | Acceptance | rapidity | Acceptance | |
---|---|---|---|---|
0-2 | 0.7013 | -2.4 - -1.6 | 0.3333 | |
2-4 | 0.6901 | -1.6 - -0.8 | 0.7630 | |
4-6 | 0.7019 | -0.8 - 0 | 0.9458 | |
6-8 | 0.6991 | 0 - 0.8 | 0.9374 | |
8-10 | 0.7268 | 0.8 - 1.6 | 0.7482 | |
10-12 | 0.7170 | 1.6 - 2.4 | 0.3402 | |
12-14 | 0.6923 | |||
14-16 | 0.7023 | |||
16-18 | 0.6709 | |||
18-20 | 0.7097 |
Gen | Reco | error (reco) | Acc X Eff | error (AccXEff?) | Acceptance | Ratio (Pythia) | Ratio (Emb) | Weighted Acc X Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13600 | ||||||||
[Zy] < 2.4 | 13600 | 5978 | +- 77.3175 | 0.4396 | +- 0.0057 | 0.7014 | 0.4271 | ||
pt | |||||||||
pt 0 - 4 [Zy] < 2.4 | 2676 | 1088.41 | +- 32.7351 | 0.40673 | +- 0.012 | 0.6957 | 0.32 | 0.20 | 0.1302 |
pt 4 - 8 [Zy] < 2.4 | 2755 | 1233.34 | +- 34.7946 | 0.44767 | +- 0.013 | 0.7005 | 0.327 | 0.20 | 0.1464 |
pt 8 - 12 [Zy] < 2.4 | 2743 | 1204 | +- 34.6987 | 0.43894 | +- 0.012 | 0.7219 | 0.171 | 0.20 | 0.0751 |
pt 12 - 20 [Zy] < 2.4 | 5426 | 2247 | +- 47.4026 | 0.41412 | +- 0.009 | 0.6938 | 0.182 | 0.40 | 0.0754 |
rapidity | |||||||||
-2.4 < Zy < -0.8 | 4509 | 1660.3 | +- 40.2951 | 0.368 | +- 0.009 | 0.5796 | 0.319 | 0.33 | 0.117 |
-0.8 < Zy < 0.8 | 4536 | 2659.95 | +- 50.9122 | 0.586 | +- 0.010 | 0.9415 | 0.368 | 0.33 | 0.216 |
0.8 < Zy < 2.4 | 4555 | 1670.89 | +- 40.6338 | 0.367 | +- 0.009 | 0.5711 | 0.313 | 0.33 | 0.115 |
Centrality | |||||||||
0 - 3 | 1096 | 525.677 | +- 22.3679 | 0.480 | +- 0.020 | 0.09 | |||
3 - 7 | 1611 | 698.55 | +- 26.1429 | 0.434 | +- 0.016 | 0.12 | |||
7 - 11 | 1395 | 563 | +- 23.7276 | 0.403 | +- 0.017 | 0.11 | |||
11 - 40 | 9274 | 4176.36 | +-64.2389 | 0.450 | +- 0.007 | 0.68 |
Gen | Reco | error (reco) | Acc X Eff | error (AccXEff?) | Acceptance | Ratio (Pythia) | Ratio (Emb) | Weighted Acc X Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13600 | ||||||||
[Zy] < 2.4 | 13600 | 6238.27 | +- 81.66 | 0.459 | +- 0.006 | 0.7014 | 0.453 | ||
pt | |||||||||
pt 0 - 4 [Zy] < 2.4 | 2676 | 1138.65 | +- 34.6604 | 0.4255 | +- 0.012 | 0.6957 | 0.32 | 0.20 | 0.1361 |
pt 4 - 8 [Zy] < 2.4 | 2755 | 1320.95 | +- 37.5639 | 0.4795 | +- 0.014 | 0.7005 | 0.327 | 0.20 | 0.1568 |
pt 8 - 12 [Zy] < 2.4 | 2743 | 1291.48 | +- 37.34 | 0.4708 | +- 0.014 | 0.7219 | 0.171 | 0.20 | 0.0805 |
pt 12 - 20 [Zy] < 2.4 | 5426 | 2378.2 | +- 49.9379 | 0.4383 | +- 0.009 | 0.6938 | 0.182 | 0.40 | 0.0798 |
rapidity | |||||||||
-2.4 < Zy < -0.8 | 4509 | 1703.21 | +- 43.04 | 0.378 | +- 0.009 | 0.5796 | 0.319 | 0.33 | 0.120 |
-0.8 < Zy < 0.8 | 4536 | 2792.21 | +- 54.44 | 0.616 | +- 0.012 | 0.9415 | 0.368 | 0.33 | 0.227 |
0.8 < Zy < 2.4 | 4555 | 1743.41 | +- 43.55 | 0.383 | +- 0.009 | 0.5711 | 0.313 | 0.33 | 0.120 |
Centrality | |||||||||
0 - 3 | 1096 | 511.15 | +- 24.4304 | 0.466 | +- 0.022 | 0.09 | |||
3 - 7 | 1611 | 711.68 | +- 28.33 | 0.441 | +- 0.017 | 0.12 | |||
7 - 11 | 1395 | 591.41 | +- 25.62 | 0.424 | +- 0.018 | 0.11 | |||
11 - 40 | 9274 | 4396.4 | +- 68.39 | 0.474 | +- 0.007 | 0.68 |
0<pT<4 | 4<pT<8 | 8<pT<12 | 12<pT<20 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-2.4<y<2.4 | -0.8<y<0.8 | 0.8<y<2.4 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
0<centrality<3 | 3<centrality<7 | 7<centrality<11 | 11<centrality<40 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acc X Eff vs pt | Acc X Eff vs y | Acc X Eff vs Centrality |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |