| eta | sigma | alpha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| p0 | p1 | p2 | p0 | p1 | p2 | |
| 0.0-0.5 | 7.42271e-01 | 1.00331e-01 | 3.88009e-03 | 7.66165e-01 | 2.21027e-01 | -1.63036e-04 |
| 0.5-1.0 | 8.80855e-01 | 1.00073e-01 | 3.05560e-03 | 1.11518e+00 | 1.49868e-01 | -2.19901e-04 |
| 1.0-1.5 | 5.69242e-01 | 1.36492e-01 | 4.47574e-11 | 4.73367e-01 | 3.29443e-01 | -1.38007e-03 |
| 1.5-2.0 | 6.88687e-01 | 1.35838e-01 | 8.51207e-06 | 1.19498e-01 | 4.54272e-01 | -2.50720e-03 |
| 2.0-2.5 | 4.98510e-01 | 1.30388e-01 | 7.92279e-11 | -5.51406e-02 | 5.55548e-01 | -3.59870e-03 |
| 2.5-3.0 | 6.91156e-01 | 1.28890e-01 | 3.07111e-10 | 3.42506e+00 | -4.79255e-01 | 1.17568e-03 |
| 3.0-3.5 | 2.98614e-07 | 1.63158e-01 | 2.32111e-01 | 1.27127e+01 | -4.16393e+00 | 9.58115e-02 |
| 3.5-4.0 | 3.61762e-01 | 1.10365e-01 | 4.25502e-10 | -6.85469e-01 | 9.93032e-01 | -2.69277e-02 |
| 4.0-4.5 | 4.51187e-01 | 6.94469e-10 | 0.00000e+00 | 1.49938e+00 | -3.11881e-03 | -6.93521e-03 |
| 4.5-5.0 | 1.27805e-08 | 7.63744e-02 | 1.36536e-02 | 1.17741e+00 | 1.85822e-07 | -5.21403e-09 |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 7.42271e-01 | 9.52720e-03 | |
| p1 | 1.00331e-01 | 1.16860e-03 | |
| p2 | 3.88009e-03 | 7.17141e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 7.66165e-01 | 3.08960e-02 | |
| p1 | 2.21027e-01 | 8.20245e-03 | |
| p2 | -1.63036e-04 | 5.25273e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 8.80855e-01 | 8.37684e-03 | |
| p1 | 1.00073e-01 | 9.12018e-04 | |
| p2 | 3.05560e-03 | 3.71888e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.11518e+00 | 3.57714e-02 | |
| p1 | 1.49868e-01 | 8.25937e-03 | |
| p2 | -2.19901e-04 | 1.87892e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 5.69242e-01 | 5.99119e-03 | |
| p1 | 1.36492e-01 | 5.32183e-04 | |
| p2 | 4.47574e-11 | 1.59503e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 4.73367e-01 | 4.73367e-02 | |
| p1 | 3.29443e-01 | 6.73388e-03 | |
| p2 | -1.38007e-03 | 7.12565e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 6.88687e-01 | 1.35021e-02 | |
| p1 | 1.35838e-01 | 1.53172e-03 | |
| p2 | 8.51207e-06 | 1.44238e-06 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.19498e-01 | 4.30921e-02 | |
| p1 | 4.54272e-01 | 1.19868e-02 | |
| p2 | -2.50720e-03 | 8.75275e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 4.98510e-01 | 6.01238e-03 | |
| p1 | 1.30388e-01 | 6.68986e-04 | |
| p2 | 7.92279e-11 | 1.40985e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -5.51406e-02 | 4.15416e-02 | |
| p1 | 5.55548e-01 | 1.54395e-02 | |
| p2 | -3.59870e-03 | 2.41372e-04 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 6.91156e-01 | 1.21731e-02 | |
| p1 | 1.28890e-01 | 1.37765e-03 | |
| p2 | 3.07111e-10 | 1.85427e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 3.42506e+00 | 8.21347e-02 | |
| p1 | -4.79255e-01 | 2.30457e-02 | |
| p2 | 1.17568e-03 | 2.40609e-04 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 2.98614e-07 | 1.01236e-03 | |
| p1 | 1.63158e-01 | 8.08191e-04 | |
| p2 | 2.32111e-01 | 7.01631e-02 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.27127e+01 | 1.46249e-01 | |
| p1 | -4.16393e+00 | 5.60948e-02 | |
| p2 | 9.58115e-02 | 1.29660e-03 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 3.61762e-01 | 2.81855e-02 | |
| p1 | 1.10365e-01 | 3.17670e-03 | |
| p2 | 4.25502e-10 | 5.35405e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -6.85469e-01 | 3.24043e-01 | |
| p1 | 9.93032e-01 | 1.21606e-01 | |
| p2 | -2.69277e-02 | 2.57960e-03 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 4.51187e-01 | 1.85042e-03 | |
| p1 | 6.94469e-10 | 1.93000e-04 | |
| p2 | 0.00000e+00 | 4.34580e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.49938e+00 | 3.15632e-01 | |
| p1 | -3.11881e-03 | 1.33943e-01 | |
| p2 | -6.93521e-03 | 4.58036e-03 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.27805e-08 | 3.75613e-02 | |
| p1 | 7.63744e-02 | 6.21920e-03 | |
| p2 | 1.36536e-02 | 2.54941e-03 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.17741e+00 | 5.46215e-01 | |
| p1 | 1.85822e-07 | 2.83349e-01 | |
| p2 | -5.21403e-09 | 1.32814e-02 | |
| eta | sigma | alpha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| p0 | p1 | p2 | p0 | p1 | p2 | |
| 0.0-0.5 | 2.17954e+00 | 1.17209e-01 | 2.72921e-03 | 1.79943e+00 | 2.35172e-02 | 1.43153e-04 |
| 0.5-1.0 | 2.06018e+00 | 1.26836e-01 | 0.00000e+00 | 6.27548e-0 | 3.15949e-01 | -1.31678e-03 |
| 1.0-1.5 | 2.25093e+00 | 1.02595e-01 | 2.54392e-03 | 1.57678e+00 | 6.87113e-02 | -1.69076e-04 |
| 1.5-2.0 | 1.92069e+00 | 1.18090e-01 | 1.96153e-03 | 8.40939e-01 | 2.71333e-1 | -1.73788e-03 |
| 2.0-2.5 | 1.08665e+00 | 9.30482e-02 | 2.70043e-10 | 1.39389e+00 | 1.19983e-01 | -1.54666e-04 |
| 2.5-3.0 | 4.41057e-01 | 1.29293e-01 | 9.28848e-11 | -2.73160e-01 | 7.07099e-01 | -8.22917e-03 |
| 3.0-3.5 | 5.69252e-01 | 1.82482e-01 | 2.30728e-10 | -1.96931e+00 | 1.52956e+00 | -2.72492e-02 |
| 3.5-4.0 | 1.51824e-08 | 1.25633e-01 | 8.02512e-10 | -1.01118e+00 | 1.10882e+00 | -2.90363e-02 |
| 4.0-4.5 | 5.38131e-09 | 7.81289e-02 | 7.69558e-03 | -6.11699e-01 | 8.79115e-01 | -2.49357e-02 |
| 4.5-5.0 | 3.62123e-01 | 1.37575e-09 | 2.29759e-11 | 1.30772e+01 | -6.82788e-02 | 3.58321e-03 |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 2.17954e+00 | 1.13172e-02 | |
| p1 | 1.17209e-01 | 2.29377e-03 | |
| p2 | 2.72921e-03 | 1.64602e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.79943e+00 | 4.37451e-02 | |
| p1 | 2.35172e-02 | 1.09888e-02 | |
| p2 | 1.43153e-04 | 5.74183e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 2.06018e+00 | 9.11560e-03 | |
| p1 | 1.26836e-01 | 1.03684e-03 | |
| p2 | 0.00000e+00 | 2.87200e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 6.27548e-01 | 2.83570e-02 | |
| p1 | 3.15949e-01 | 7.97695e-03 | |
| p2 | -1.31678e-03 | 5.80351e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 2.25093e+00 | 1.40006e-02 | |
| p1 | 1.02595e-01 | 3.70992e-03 | |
| p2 | 2.54392e-03 | 3.06256e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.57678e+00 | 5.56054e-02 | |
| p1 | 6.87113e-02 | 1.47759e-02 | |
| p2 | -1.69076e-04 | 9.85256e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.92069e+00 | 1.74983e-02 | |
| p1 | 1.18090e-01 | 4.38525e-03 | |
| p2 | 1.96153e-03 | 7.44865e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 8.40939e-01 | 5.76018e-02 | |
| p1 | 2.71333e-1 | 1.50381e-02 | |
| p2 | -1.73788e-03 | 8.88542e-05 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.08665e+00 | 3.10129e-03 | |
| p1 | 9.30482e-02 | 4.32327e-04 | |
| p2 | 2.70043e-10 | 1.41738e-06 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.39389e+00 | 2.37199e-02 | |
| p1 | 1.19983e-01 | 1.07195e-02 | |
| p2 | -1.54666e-04 | 1.93282e-04 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 4.41057e-01 | 3.58261e-03 | |
| p1 | 1.29293e-01 | 8.07135e-04 | |
| p2 | 9.28848e-11 | 1.00599e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -2.73160e-01 | 3.62733e-02 | |
| p1 | 7.07099e-01 | 1.64654e-02 | |
| p2 | -8.22917e-03 | 3.16208e-04 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 5.69252e-01 | 1.04946e-02 | |
| p1 | 1.82482e-01 | 5.27520e-04 | |
| p2 | 2.30728e-10 | 2.38620e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -1.96931e+00 | 5.12985e-02 | |
| p1 | 1.52956e+00 | 1.82599e-02 | |
| p2 | -2.72492e-02 | 4.03055e-04 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.51824e-08 | 1.92651e-03 | |
| p1 | 1.25633e-01 | 1.11451e-03 | |
| p2 | 8.02512e-10 | 5.25856e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -1.01118e+00 | 2.62415e-01 | |
| p1 | 1.10882e+00 | 1.00081e-01 | |
| p2 | -2.90363e-02 | 2.10827e-03 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 5.38131e-09 | 4.78800e-03 | |
| p1 | 7.81289e-02 | 3.01097e-04 | |
| p2 | 7.69558e-03 | 1.49641e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -6.11699e-01 | 4.01587e-01 | |
| p1 | 8.79115e-01 | 1.85316e-01 | |
| p2 | -2.49357e-02 | 5.92821e-03 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 3.62123e-01 | 1.03273e-02 | |
| p1 | 1.37575e-09 | 1.70466e-02 | |
| p2 | 2.29759e-11 | 1.66001e-03 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0] + [1]*log(x) + [2]*x | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.30772e+01 | 9.68824e-01 | |
| p1 | -6.82788e-02 | 4.92485e-01 | |
| p2 | 3.58321e-03 | 2.45628e-02 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 7.88486e-01 | 9.46101e-03 | |
| p1 | 1.19837e-01 | 1.37579e-03 | |
| p2 | 3.27671e-03 | 1.88644e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]*log(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.05004e-01 | 3.59293e-03 | |
| p1 | 1.30061e+00 | 1.70160e-02 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 9.71505e-01 | 5.50364e-03 | |
| p1 | 8.75065e-02 | 9.52119e-04 | |
| p2 | 4.12730e-03 | 4.76921e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]*log(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.52783e-01 | 5.98986e-03 | |
| p1 | 1.20159e+00 | 2.61317e-02 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| sqrt([0]^2/x^2 + [1]^2/x + [2]^2) | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 2.23310e-08 | 1.91988e-03 | |
| p1 | 1.93059e-01 | 5.47852e-04 | |
| p2 | 6.28202e-03 | 4.16433e-04 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]*log(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 4.45132e-01 | 1.58495e-02 | |
| p1 | 4.99958e-01 | 4.34792e-02 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]/x + [1]/sqrt(x) + [2] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 9.61825e-01 | 4.82883e-03 | |
| p1 | -1.31556e-04 | 7.87791e-04 | |
| p2 | 4.24155e-03 | 2.44863e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]*log(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.18457e-01 | 3.22901e-03 | |
| p1 | 1.26284e+00 | 1.47984e-02 | |
| Beta | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Calo Jet : ak5 | |||
| [0]*sqrt(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -1.35550e-01 | 4.92604e-04 | |
| p1 | 8.71711e+00 | 1.47372e-02 | |
| Sigma | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PF Jet : ak5 | |||
| [0]/x + [1]/sqrt(x) + [2] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 3.57853e-01 | 2.34661e-03 | |
| p1 | 3.17740e-03 | 4.10937e-04 | |
| p2 | 3.56857e-03 | 1.51733e-05 | |
| Alpha | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PF Jet : ak5 | |||
| [0]*log(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | 1.65034e-01 | 9.67520e-04 | |
| p1 | 7.64989e-01 | 3.47447e-03 | |
| Beta | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PF Jet : ak5 | |||
| [0]*sqrt(x) + [1] | |||
| Parameter | Value | Error | |
| p0 | -8.66894e-02 | 4.01261e-04 | |
| p1 | 8.81729e+00 | 9.30433e-03 | |

fit function : [0]/x + [1]/sqrt(x) + [2]
[0] : 9.91260e-01
[1] : -5.96038e-03
[2] : 4.42697e-03
low pt between 10 to 20, this pt range does not need beta parameter.
pt : 20 to 30 & 50 to 70

good range
pt : 100 to 200 & 200 to 300

Function can not describe tail well.
pt : 1000 to 1500 & 1500 to 2000

Not enough entries!
fitting function : lorenztian + gaussian
-- HyunYongKim - 13 Apr 2010